| Produkt | Version | Studenten- version | Studenten- version Update |
| Visualisierung | |||
| Cinema 4D Studentenversion Prime * | R12 PC o. Mac | 96,00 € | --- |
| Cinema 4D Studentenversion Visualize * | R12 PC o. Mac | 225,00 € | --- |
| Cinema 4D Studentenversion Broadcast * | R12 PC o. Mac | 179,00 € | --- |
| Cinema 4D Studentenversion Studio * | R12 PC o. Mac | 415,00 € | --- |
| SketchUp | |||
| SketchUp Pro Studentenversion 3D Design und Präsentation | 7 | 48,00 € | ---- |
| Video-Trainings | |||
| CyCoT Video-Training über viele Themenbereiche (z.B. Allplan BIM, BCM, Cinema 4D) | ab 2005 | ab 24,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. Bearbeitungsgebühr und Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
Die in den Paketen enthaltenen Module und Zusatzmodule entsprechen in Funktionalität und Leistungsumfang den Modulen der jeweiligen Vollversion.
Speichern, Drucken und Plotten sind im vollen Umfang möglich.
Die Version Maxon Cinema 4D XL wurde vom Hersteller mit der Version 12 eingestellt
Die Versionen Maxon Cinema 4D Architecture und Engineering Edition wurden zum Paket
Cinema 4D Visualize verschmolzen.
| Nemetschek Studentenversion |
|---|
Nemetschek Allplan Studentenversionen |
